- Paket içi: 100 Adet – Koli İçi:2400 Adet
- 350°C’ye kadar
- Fırın için uygundur.
- Ebat: 20,8 cm. – 15,8 cm. – 3,5 cm. (1125 cc)
- Sıcak ürün servisinde kullanıldığı gibi soğuk ürünlerin servisinde de kullanılabilir.
- Pastahane, kafe, restaurant, ev, catering, şarküteri, , fırın gibi birçok alanda kullanılabilir.
- Toplu alımlarınız için lütfen 0552 338 46 37 no’lu whatsapp hattımızla irtibata geçiniz.

1000 Gr. Alüminyum Kase / 100 Adet
150.00 ₺ KDV Dahil 177.00 ₺

2500 Gr. Alüminyum Tepsi / 50 Adet
160.00 ₺ KDV Dahil 188.80 ₺
1500 Gr. Alüminyum Kase/100 Adet
205.00 ₺ KDV Dahil 241.90 ₺

Kategoriler: Alüminyum Kaseler
Açıklama
Ek bilgi
Ağırlık | 6 kg |
---|
İnceleme (0)
“1500 Gr. Alüminyum Kase/100 Adet” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 205.00 | 205.00 |
2 | 105.91 | 211.81 |
3 | 71.18 | 213.53 |
4 | 53.82 | 215.27 |
5 | 43.40 | 216.99 |
6 | 36.45 | 218.71 |
7 | 31.49 | 220.44 |
8 | 27.78 | 222.20 |
9 | 24.88 | 223.92 |
10 | 22.57 | 225.66 |
11 | 20.67 | 227.39 |
12 | 19.09 | 229.13 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 205.00 | 205.00 |
2 | 105.91 | 211.81 |
3 | 71.18 | 213.53 |
4 | 53.82 | 215.27 |
5 | 43.40 | 216.99 |
6 | 36.45 | 218.71 |
7 | 31.49 | 220.46 |
8 | 27.78 | 222.20 |
9 | 24.88 | 223.92 |
10 | 22.57 | 225.66 |
11 | 20.67 | 227.39 |
12 | 19.09 | 229.13 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 205.00 | 205.00 |
2 | 105.91 | 211.81 |
3 | 71.18 | 213.53 |
4 | 53.82 | 215.27 |
5 | 43.40 | 216.99 |
6 | 36.45 | 218.71 |
7 | 31.49 | 220.46 |
8 | 27.78 | 222.20 |
9 | 24.88 | 223.92 |
10 | 22.56 | 225.64 |
11 | 20.67 | 227.39 |
12 | 19.09 | 229.13 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 205.00 | 205.00 |
2 | 105.91 | 211.81 |
3 | 71.18 | 213.53 |
4 | 53.82 | 215.27 |
5 | 43.40 | 216.99 |
6 | 36.45 | 218.71 |
7 | 31.49 | 220.46 |
8 | 27.78 | 222.20 |
9 | 24.88 | 223.92 |
10 | 22.57 | 225.66 |
11 | 20.67 | 227.39 |
12 | 19.09 | 229.13 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 205.00 | 205.00 |
2 | 105.91 | 211.81 |
3 | 71.18 | 213.53 |
4 | 53.82 | 215.27 |
5 | 43.40 | 216.99 |
6 | 36.45 | 218.71 |
7 | 31.49 | 220.46 |
8 | 27.78 | 222.20 |
9 | 24.88 | 223.92 |
10 | 22.57 | 225.66 |
11 | 20.67 | 227.39 |
12 | 19.09 | 229.13 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 205.00 | 205.00 |
2 | 105.91 | 211.81 |
3 | 71.18 | 213.53 |
4 | 53.82 | 215.27 |
5 | 43.40 | 216.99 |
6 | 36.45 | 218.71 |
7 | 31.49 | 220.46 |
8 | 27.78 | 222.20 |
9 | 24.88 | 223.92 |
10 | 22.57 | 225.66 |
11 | 20.67 | 227.39 |
12 | 19.09 | 229.13 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 205.00 | 205.00 |
2 | 105.91 | 211.81 |
3 | 71.17 | 213.51 |
4 | 53.82 | 215.27 |
5 | 43.40 | 216.99 |
6 | 36.45 | 218.71 |
7 | 31.49 | 220.46 |
8 | 27.78 | 222.20 |
9 | 24.88 | 223.92 |
10 | 22.57 | 225.66 |
11 | 20.67 | 227.39 |
12 | 19.09 | 229.13 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 205.00 | 205.00 |
2 | 105.91 | 211.81 |
3 | 71.17 | 213.51 |
4 | 53.82 | 215.27 |
5 | 43.40 | 216.99 |
6 | 36.45 | 218.71 |
7 | 31.49 | 220.46 |
8 | 27.78 | 222.20 |
9 | 24.88 | 223.92 |
10 | 22.57 | 225.66 |
11 | 20.67 | 227.39 |
12 | 19.09 | 229.13 |
Diğer Kartlar

Shipping & Delivery
İlgili ürünler
350 Gr. Alüminyum Kase
82.00 ₺ KDV Dahil 96.76 ₺
Krem Karamel Kase Alüminyum/100 Adet
50.00 ₺ KDV Dahil 59.00 ₺
Büyük Oval Alüminyum Tepsi /50 Adet
335.00 ₺ KDV Dahil 395.30 ₺
2 Göz Alüminyum Kase / 100 Adet
205.00 ₺ KDV Dahil 241.90 ₺
2500 Gr. Alüminyum Tepsi / 50 Adet
160.00 ₺ KDV Dahil 188.80 ₺
3 Gözlü Alüminyum Kase(100 Adet)
215.00 ₺ KDV Dahil 253.70 ₺
Alüminyum Künefe Kase Kapağı Kalın (100 Adet)
30.00 ₺ KDV Dahil 35.40 ₺
5000 Gr. Alüminyum Baklava Tepsisi/50 Adet
325.00 ₺ KDV Dahil 383.50 ₺
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.