Kare veya yuvarlak tek kişilik porsiyon pastaların tezgahta sergilenmesi ve paket servisi için kullanılır. Kapak + Kase (Set) olarak satılmaktadır.
Koli İçi Adet | 450 Adet |
Paket İçi Adet | 450 Adet |
Malzeme | PET |
Ağırlık | 30 gr |
Ebat | 120*120*20 |
1,708.00 ₺ KDV Dahil 2,015.44 ₺
Koli İçi Adet | 450 Adet |
Paket İçi Adet | 450 Adet |
Malzeme | PET |
Ağırlık | 30 gr |
Ebat | 120*120*20 |
Ağırlık | 50 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1708.00 | 1708.00 |
2 | 882.36 | 1764.71 |
3 | 593.02 | 1779.05 |
4 | 448.39 | 1793.57 |
5 | 361.58 | 1807.92 |
6 | 303.71 | 1822.27 |
7 | 262.37 | 1836.61 |
8 | 231.41 | 1851.30 |
9 | 207.29 | 1865.65 |
10 | 188.02 | 1880.17 |
11 | 172.23 | 1894.51 |
12 | 159.09 | 1909.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1708.00 | 1708.00 |
2 | 882.36 | 1764.71 |
3 | 593.02 | 1779.05 |
4 | 448.39 | 1793.57 |
5 | 361.58 | 1807.92 |
6 | 303.71 | 1822.27 |
7 | 262.40 | 1836.78 |
8 | 231.41 | 1851.30 |
9 | 207.29 | 1865.65 |
10 | 188.02 | 1880.17 |
11 | 172.23 | 1894.51 |
12 | 159.09 | 1909.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1708.00 | 1708.00 |
2 | 882.36 | 1764.71 |
3 | 593.02 | 1779.05 |
4 | 448.39 | 1793.57 |
5 | 361.58 | 1807.92 |
6 | 303.71 | 1822.27 |
7 | 262.40 | 1836.78 |
8 | 231.41 | 1851.30 |
9 | 207.29 | 1865.65 |
10 | 188.00 | 1880.00 |
11 | 172.23 | 1894.51 |
12 | 159.09 | 1909.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1708.00 | 1708.00 |
2 | 882.36 | 1764.71 |
3 | 593.02 | 1779.05 |
4 | 448.39 | 1793.57 |
5 | 361.58 | 1807.92 |
6 | 303.71 | 1822.27 |
7 | 262.40 | 1836.78 |
8 | 231.41 | 1851.30 |
9 | 207.29 | 1865.65 |
10 | 188.02 | 1880.17 |
11 | 172.23 | 1894.51 |
12 | 159.09 | 1909.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1708.00 | 1708.00 |
2 | 882.36 | 1764.71 |
3 | 593.02 | 1779.05 |
4 | 448.39 | 1793.57 |
5 | 361.58 | 1807.92 |
6 | 303.71 | 1822.27 |
7 | 262.40 | 1836.78 |
8 | 231.41 | 1851.30 |
9 | 207.29 | 1865.65 |
10 | 188.02 | 1880.17 |
11 | 172.23 | 1894.51 |
12 | 159.09 | 1909.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1708.00 | 1708.00 |
2 | 882.36 | 1764.71 |
3 | 593.02 | 1779.05 |
4 | 448.39 | 1793.57 |
5 | 361.58 | 1807.92 |
6 | 303.71 | 1822.27 |
7 | 262.40 | 1836.78 |
8 | 231.41 | 1851.30 |
9 | 207.29 | 1865.65 |
10 | 188.02 | 1880.17 |
11 | 172.23 | 1894.51 |
12 | 159.09 | 1909.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1708.00 | 1708.00 |
2 | 882.36 | 1764.71 |
3 | 592.96 | 1778.88 |
4 | 448.39 | 1793.57 |
5 | 361.58 | 1807.92 |
6 | 303.71 | 1822.27 |
7 | 262.40 | 1836.78 |
8 | 231.41 | 1851.30 |
9 | 207.29 | 1865.65 |
10 | 188.02 | 1880.17 |
11 | 172.23 | 1894.51 |
12 | 159.09 | 1909.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1708.00 | 1708.00 |
2 | 882.36 | 1764.71 |
3 | 592.96 | 1778.88 |
4 | 448.39 | 1793.57 |
5 | 361.58 | 1807.92 |
6 | 303.71 | 1822.27 |
7 | 262.40 | 1836.78 |
8 | 231.41 | 1851.30 |
9 | 207.29 | 1865.65 |
10 | 188.02 | 1880.17 |
11 | 172.23 | 1894.51 |
12 | 159.09 | 1909.03 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.